
Product imagery is indicative; confirm finish and configuration when ordering.
Column Radiators
Hamilton Column Horizontal
Horizontal mild-steel column radiators in white and black, with a five-year guarantee.
CHOOSE YOUR CONFIGURATION
Size & colour
Choose a finish and size to find your configuration.
£235.90
PRODUCT LITERATURE
PDF downloads.
Download the price-free product information for this range, including descriptions, dimensions and performance data.
HOW TO ORDER
Ready to specify?
Use the selected product code with your quantity and project details. Our trade team can confirm configuration and availability.
Make an enquiryFULL PRODUCT RANGE
Product
specifications.
Search by Hamilton product code, finish, column count, size or output.
View product specifications91 variants
| Product code | Finish | Columns | Height | Width | Sections | Output ΔT50 | BTU/h ΔT50 | Output ΔT60 | Pipe centres | Wall to pipe | Wall distance | Weight | List price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400890 | White | 2 column | 500 mm | 425 mm | 9 | 330 W | 1126 BTU/h | 422 W | 425 mm | 68 mm | 92 mm | 9.82 kg | £235.90 |
| 400891 | White | 2 column | 500 mm | 605 mm | 13 | 477 W | 1627 BTU/h | 611 W | 605 mm | 68 mm | 92 mm | 13.56 kg | £305.13 |
| 400892 | White | 2 column | 500 mm | 830 mm | 18 | 660 W | 2252 BTU/h | 845 W | 830 mm | 68 mm | 92 mm | 18.07 kg | £389.74 |
| 400893 | White | 2 column | 500 mm | 965 mm | 21 | 916 W | 3124 BTU/h | 1172 W | 965 mm | 68 mm | 92 mm | 20.86 kg | £453.85 |
| 400894 | White | 2 column | 500 mm | 1190 mm | 26 | 954 W | 3254 BTU/h | 1221 W | 1190 mm | 68 mm | 92 mm | 25.72 kg | £541.03 |
| 400895 | White | 2 column | 600 mm | 425 mm | 9 | 390 W | 1328 BTU/h | 499 W | 425 mm | 68 mm | 92 mm | 11.11 kg | £246.15 |
| 400896 | White | 2 column | 600 mm | 605 mm | 13 | 563 W | 1920 BTU/h | 721 W | 605 mm | 68 mm | 92 mm | 15.41 kg | £317.95 |
| 400897 | White | 2 column | 600 mm | 830 mm | 18 | 779 W | 2657 BTU/h | 997 W | 830 mm | 68 mm | 92 mm | 20.62 kg | £420.51 |
| 400898 | White | 2 column | 600 mm | 965 mm | 21 | 1081 W | 3686 BTU/h | 1384 W | 965 mm | 68 mm | 92 mm | 23.82 kg | £476.92 |
| 400899 | White | 2 column | 600 mm | 1190 mm | 26 | 1126 W | 3839 BTU/h | 1441 W | 1190 mm | 68 mm | 92 mm | 29.39 kg | £651.28 |
| 400905 | White | 3 column | 300 mm | 830 mm | 18 | 554 W | 1888 BTU/h | 709 W | 830 mm | 68 mm | 118 mm | 18.45 kg | £353.85 |
| 400906 | White | 3 column | 300 mm | 965 mm | 21 | 645 W | 2202 BTU/h | 826 W | 965 mm | 68 mm | 118 mm | 21.31 kg | £402.56 |
| 400907 | White | 3 column | 300 mm | 1190 mm | 26 | 799 W | 2726 BTU/h | 1023 W | 1190 mm | 68 mm | 118 mm | 26.29 kg | £487.18 |
| 400908 | White | 3 column | 300 mm | 1370 mm | 30 | 923 W | 3145 BTU/h | 1181 W | 1370 mm | 68 mm | 118 mm | 30.08 kg | £548.72 |
| 400909 | White | 3 column | 400 mm | 425 mm | 9 | 369 W | 1258 BTU/h | 472 W | 425 mm | 68 mm | 118 mm | 11.79 kg | £246.15 |
| 400910 | White | 3 column | 400 mm | 605 mm | 13 | 533 W | 1818 BTU/h | 682 W | 605 mm | 68 mm | 118 mm | 16.41 kg | £312.82 |
| 400911 | White | 3 column | 400 mm | 830 mm | 18 | 738 W | 2517 BTU/h | 945 W | 830 mm | 68 mm | 118 mm | 22.17 kg | £405.13 |
| 400912 | White | 3 column | 400 mm | 965 mm | 21 | 861 W | 2936 BTU/h | 1102 W | 965 mm | 68 mm | 118 mm | 25.64 kg | £461.54 |
| 400913 | White | 3 column | 400 mm | 1190 mm | 26 | 1066 W | 3635 BTU/h | 1364 W | 1190 mm | 68 mm | 118 mm | 31.66 kg | £635.90 |
| 400914 | White | 3 column | 400 mm | 1370 mm | 30 | 1230 W | 4193 BTU/h | 1574 W | 1370 mm | 68 mm | 118 mm | 36.28 kg | £705.13 |
| 400915 | White | 3 column | 500 mm | 425 mm | 9 | 455 W | 1552 BTU/h | 582 W | 425 mm | 68 mm | 118 mm | 13.85 kg | £256.41 |
| 400916 | White | 3 column | 500 mm | 605 mm | 13 | 658 W | 2242 BTU/h | 842 W | 605 mm | 68 mm | 118 mm | 19.36 kg | £335.90 |
| 400917 | White | 3 column | 500 mm | 830 mm | 18 | 910 W | 3104 BTU/h | 1165 W | 830 mm | 68 mm | 118 mm | 25.97 kg | £497.44 |
| 400918 | White | 3 column | 500 mm | 965 mm | 21 | 1063 W | 3622 BTU/h | 1361 W | 965 mm | 68 mm | 118 mm | 30.03 kg | £589.74 |
| 400919 | White | 3 column | 500 mm | 1190 mm | 26 | 1316 W | 4486 BTU/h | 1684 W | 1190 mm | 68 mm | 118 mm | 37.08 kg | £687.18 |
| 400920 | White | 3 column | 500 mm | 1370 mm | 30 | 1518 W | 5175 BTU/h | 1943 W | 1370 mm | 68 mm | 118 mm | 42.52 kg | £769.23 |
| 400921 | White | 3 column | 600 mm | 425 mm | 9 | 538 W | 1833 BTU/h | 689 W | 425 mm | 68 mm | 118 mm | 15.77 kg | £276.92 |
| 400922 | White | 3 column | 600 mm | 605 mm | 13 | 777 W | 2648 BTU/h | 995 W | 605 mm | 68 mm | 118 mm | 22.09 kg | £374.36 |
| 400923 | White | 3 column | 600 mm | 830 mm | 18 | 1071 W | 3653 BTU/h | 1371 W | 830 mm | 68 mm | 118 mm | 29.74 kg | £543.59 |
| 400924 | White | 3 column | 600 mm | 965 mm | 21 | 1250 W | 4262 BTU/h | 1600 W | 965 mm | 68 mm | 118 mm | 34.41 kg | £635.90 |
| 400925 | White | 3 column | 600 mm | 1190 mm | 26 | 1548 W | 5277 BTU/h | 1981 W | 1190 mm | 68 mm | 118 mm | 42.50 kg | £743.59 |
| 400926 | White | 3 column | 600 mm | 1370 mm | 30 | 1785 W | 6088 BTU/h | 2285 W | 1370 mm | 68 mm | 118 mm | 48.77 kg | £830.77 |
| 400933 | White | 3 column | 750 mm | 425 mm | 9 | 672 W | 2292 BTU/h | 860 W | 425 mm | 68 mm | 118 mm | 18.66 kg | £307.69 |
| 400934 | White | 3 column | 750 mm | 605 mm | 13 | 971 W | 3310 BTU/h | 1243 W | 605 mm | 68 mm | 118 mm | 26.20 kg | £487.18 |
| 400935 | White | 3 column | 750 mm | 830 mm | 18 | 1339 W | 4566 BTU/h | 1714 W | 830 mm | 68 mm | 118 mm | 35.39 kg | £661.54 |
| 400936 | White | 3 column | 750 mm | 965 mm | 21 | 1563 W | 5328 BTU/h | 2001 W | 965 mm | 68 mm | 118 mm | 41.00 kg | £707.69 |
| 400937 | White | 3 column | 750 mm | 1190 mm | 26 | 1934 W | 6596 BTU/h | 2476 W | 1190 mm | 68 mm | 118 mm | 50.62 kg | £830.77 |
| 400938 | White | 3 column | 750 mm | 1370 mm | 30 | 2232 W | 7610 BTU/h | 2857 W | 1370 mm | 68 mm | 118 mm | 58.13 kg | £928.21 |
| 400939 | White | 4 column | 300 mm | 830 mm | 18 | 714 W | 2435 BTU/h | 914 W | 830 mm | 95 mm | 160 mm | 24.23 kg | £435.90 |
| 400940 | White | 4 column | 300 mm | 965 mm | 21 | 833 W | 2841 BTU/h | 1066 W | 965 mm | 95 mm | 160 mm | 28.00 kg | £494.87 |
| 400941 | White | 4 column | 300 mm | 1190 mm | 26 | 1031 W | 3517 BTU/h | 1320 W | 1190 mm | 95 mm | 160 mm | 34.59 kg | £653.85 |
| 400942 | White | 4 column | 300 mm | 1370 mm | 30 | 1191 W | 4059 BTU/h | 1524 W | 1370 mm | 95 mm | 160 mm | 39.60 kg | £753.85 |
| 400943 | White | 4 column | 400 mm | 425 mm | 9 | 464 W | 1583 BTU/h | 594 W | 425 mm | 95 mm | 160 mm | 15.45 kg | £276.92 |
| 400944 | White | 4 column | 400 mm | 605 mm | 13 | 670 W | 2052 BTU/h | 858 W | 605 mm | 95 mm | 160 mm | 21.56 kg | £376.92 |
| 400945 | White | 4 column | 400 mm | 830 mm | 18 | 928 W | 3166 BTU/h | 1188 W | 830 mm | 95 mm | 160 mm | 29.15 kg | £543.59 |
| 400946 | White | 4 column | 400 mm | 965 mm | 21 | 1083 W | 3693 BTU/h | 1386 W | 965 mm | 95 mm | 160 mm | 33.74 kg | £635.90 |
| 400947 | White | 4 column | 400 mm | 1190 mm | 26 | 1341 W | 4573 BTU/h | 1716 W | 1190 mm | 95 mm | 160 mm | 41.70 kg | £743.59 |
| 400948 | White | 4 column | 400 mm | 1370 mm | 30 | 1548 W | 5277 BTU/h | 1981 W | 1370 mm | 95 mm | 160 mm | 47.80 kg | £830.77 |
| 400949 | White | 4 column | 500 mm | 425 mm | 9 | 580 W | 1979 BTU/h | 742 W | 425 mm | 95 mm | 160 mm | 18.18 kg | £307.69 |
| 400950 | White | 4 column | 500 mm | 605 mm | 13 | 838 W | 2858 BTU/h | 1073 W | 605 mm | 95 mm | 160 mm | 25.45 kg | £476.92 |
| 400951 | White | 4 column | 500 mm | 830 mm | 18 | 1160 W | 3957 BTU/h | 1485 W | 830 mm | 95 mm | 160 mm | 34.18 kg | £620.51 |
| 400952 | White | 4 column | 500 mm | 965 mm | 21 | 1354 W | 4617 BTU/h | 1733 W | 965 mm | 95 mm | 160 mm | 39.54 kg | £697.44 |
| 400953 | White | 4 column | 500 mm | 1190 mm | 26 | 1676 W | 5716 BTU/h | 2145 W | 1190 mm | 95 mm | 160 mm | 48.86 kg | £820.51 |
| 400954 | White | 4 column | 500 mm | 1370 mm | 30 | 1934 W | 6596 BTU/h | 2476 W | 1370 mm | 95 mm | 160 mm | 56.05 kg | £917.95 |
| 400955 | White | 4 column | 600 mm | 425 mm | 9 | 688 W | 2344 BTU/h | 881 W | 425 mm | 95 mm | 160 mm | 20.70 kg | £405.13 |
| 400956 | White | 4 column | 600 mm | 605 mm | 13 | 993 W | 3386 BTU/h | 1271 W | 605 mm | 95 mm | 160 mm | 29.06 kg | £517.95 |
| 400957 | White | 4 column | 600 mm | 830 mm | 18 | 1375 W | 4688 BTU/h | 1760 W | 830 mm | 95 mm | 160 mm | 39.15 kg | £671.79 |
| 400958 | White | 4 column | 600 mm | 965 mm | 21 | 1604 W | 5470 BTU/h | 2053 W | 965 mm | 95 mm | 160 mm | 45.33 kg | £758.97 |
| 400959 | White | 4 column | 600 mm | 1190 mm | 26 | 1986 W | 6772 BTU/h | 2542 W | 1190 mm | 95 mm | 160 mm | 56.02 kg | £892.31 |
| 400960 | White | 4 column | 600 mm | 1370 mm | 30 | 2291 W | 7813 BTU/h | 2932 W | 1370 mm | 95 mm | 160 mm | 64.31 kg | £1,005.13 |
| 400961 | White | 4 column | 750 mm | 425 mm | 9 | 859 W | 2930 BTU/h | 1100 W | 425 mm | 95 mm | 160 mm | 24.50 kg | £435.90 |
| 400962 | White | 4 column | 750 mm | 605 mm | 13 | 1241 W | 4233 BTU/h | 1588 W | 605 mm | 95 mm | 160 mm | 34.49 kg | £594.87 |
| 400963 | White | 4 column | 750 mm | 830 mm | 18 | 1719 W | 5860 BTU/h | 2200 W | 830 mm | 95 mm | 160 mm | 46.62 kg | £748.72 |
| 400964 | White | 4 column | 750 mm | 965 mm | 21 | 2005 W | 6837 BTU/h | 2566 W | 965 mm | 95 mm | 160 mm | 54.02 kg | £846.15 |
| 400965 | White | 4 column | 750 mm | 1190 mm | 26 | 2482 W | 8465 BTU/h | 3177 W | 1190 mm | 95 mm | 160 mm | 66.75 kg | £1,000.00 |
| 400966 | White | 4 column | 750 mm | 1370 mm | 30 | 2864 W | 9766 BTU/h | 3666 W | 1370 mm | 95 mm | 160 mm | 76.69 kg | £1,123.08 |
| 400967 | White | 6 column | 300 mm | 830 mm | 18 | 1052 W | 3587 BTU/h | 1347 W | 830 mm | 133 mm | 243 mm | 35.59 kg | £656.41 |
| 400968 | White | 6 column | 300 mm | 965 mm | 21 | 1221 W | 4164 BTU/h | 1563 W | 965 mm | 133 mm | 243 mm | 41.17 kg | £764.10 |
| 400969 | White | 6 column | 300 mm | 1190 mm | 26 | 1464 W | 4992 BTU/h | 1874 W | 1190 mm | 133 mm | 243 mm | 50.89 kg | £810.26 |
| 400970 | White | 6 column | 400 mm | 830 mm | 18 | 1402 W | 4783 BTU/h | 1795 W | 830 mm | 133 mm | 243 mm | 43.03 kg | £758.97 |
| 400971 | White | 6 column | 400 mm | 965 mm | 21 | 1628 W | 5552 BTU/h | 2084 W | 965 mm | 133 mm | 243 mm | 49.83 kg | £856.41 |
| 400972 | White | 6 column | 400 mm | 1190 mm | 26 | 1952 W | 6656 BTU/h | 2499 W | 1190 mm | 133 mm | 243 mm | 61.59 kg | £1,020.51 |
| 400973 | White | 6 column | 500 mm | 605 mm | 13 | 1205 W | 4112 BTU/h | 1542 W | 605 mm | 133 mm | 243 mm | 37.57 kg | £656.41 |
| 400974 | White | 6 column | 500 mm | 830 mm | 18 | 1691 W | 5765 BTU/h | 2164 W | 830 mm | 133 mm | 243 mm | 50.54 kg | £835.90 |
| 400975 | White | 6 column | 500 mm | 965 mm | 21 | 1973 W | 6728 BTU/h | 2525 W | 965 mm | 133 mm | 243 mm | 58.50 kg | £953.85 |
| 400976 | White | 6 column | 500 mm | 1190 mm | 26 | 2456 W | 8376 BTU/h | 3144 W | 1190 mm | 133 mm | 243 mm | 72.29 kg | £1,133.33 |
| 400977 | White | 6 column | 600 mm | 605 mm | 13 | 1430 W | 4875 BTU/h | 1830 W | 605 mm | 133 mm | 243 mm | 42.92 kg | £717.95 |
| 400978 | White | 6 column | 600 mm | 830 mm | 18 | 1993 W | 6796 BTU/h | 2551 W | 830 mm | 133 mm | 243 mm | 57.93 kg | £917.95 |
| 400979 | White | 6 column | 600 mm | 965 mm | 21 | 2325 W | 7928 BTU/h | 2976 W | 965 mm | 133 mm | 243 mm | 67.11 kg | £1,046.15 |
| 400980 | White | 6 column | 600 mm | 1190 mm | 26 | 2812 W | 9589 BTU/h | 3599 W | 1190 mm | 133 mm | 243 mm | 82.93 kg | £1,251.28 |
| 400900 | Black | 2 column | 600 mm | 425 mm | 9 | 390 W | 1328 BTU/h | 499 W | 425 mm | 68 mm | 92 mm | 11.95 kg | £246.15 |
| 400901 | Black | 2 column | 600 mm | 605 mm | 13 | 563 W | 1920 BTU/h | 721 W | 605 mm | 68 mm | 92 mm | 15.90 kg | £317.95 |
| 400902 | Black | 2 column | 600 mm | 830 mm | 18 | 779 W | 2657 BTU/h | 997 W | 830 mm | 68 mm | 92 mm | 21.90 kg | £420.51 |
| 400903 | Black | 2 column | 600 mm | 965 mm | 21 | 1081 W | 3686 BTU/h | 1384 W | 965 mm | 68 mm | 92 mm | 25.10 kg | £476.92 |
| 400904 | Black | 2 column | 600 mm | 1190 mm | 26 | 1126 W | 3839 BTU/h | 1441 W | 1190 mm | 68 mm | 92 mm | 30.70 kg | £651.28 |
| 400927 | Black | 3 column | 600 mm | 425 mm | 9 | 538 W | 1833 BTU/h | 689 W | 425 mm | 68 mm | 118 mm | 16.75 kg | £276.92 |
| 400928 | Black | 3 column | 600 mm | 605 mm | 13 | 777 W | 2648 BTU/h | 995 W | 605 mm | 68 mm | 118 mm | 23.04 kg | £374.36 |
| 400929 | Black | 3 column | 600 mm | 830 mm | 18 | 1071 W | 3653 BTU/h | 1371 W | 830 mm | 68 mm | 118 mm | 30.79 kg | £543.59 |
| 400930 | Black | 3 column | 600 mm | 965 mm | 21 | 1250 W | 4262 BTU/h | 1600 W | 965 mm | 68 mm | 118 mm | 35.43 kg | £635.90 |
| 400931 | Black | 3 column | 600 mm | 1190 mm | 26 | 1548 W | 5277 BTU/h | 1981 W | 1190 mm | 68 mm | 118 mm | 45.03 kg | £743.59 |
| 400932 | Black | 3 column | 600 mm | 1370 mm | 30 | 1785 W | 6088 BTU/h | 2285 W | 1370 mm | 68 mm | 118 mm | 51.80 kg | £830.77 |
Specifications reproduced from the supplied Hamilton datasheets. Pipe centres including valves: add 90 mm. Code 400913: Hamilton lists 400 × 1190 mm; Reina source lists 400 × 965 mm. Confirm before ordering. Fuel suitability is model-dependent; confirm before ordering.
Similar products
Explore configurations in this range.
